<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СРО &#34;СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ&#34; &#187; Стандарты и правила</title>
	<atom:link href="http://energoaudit24.ru/category/standarty-i-pravila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energoaudit24.ru</link>
	<description>САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 03:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Стандарт №3 Расчет потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Расчет потенциала энергосбережения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт №3 Расчет потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2022/10/Стандарт-№3-Расчет-потенциала-энергосбережения.docx" class="mtli_attachment mtli_docx" rel="mtli_filesize23,43kB">Стандарт №3 Расчет потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize23,43kB"]:after {content:" (23,43 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила №3 Расчет потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/pravila-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/pravila-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Расчет потенциала энергосбережения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[Правила №3 Расчет потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2022/10/Правила-№3-Расчет-потенциала-энергосбережения.docx" class="mtli_attachment mtli_docx" rel="mtli_filesize23,43kB">Правила №3 Расчет потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize23,43kB"]:after {content:" (23,43 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/pravila-3-raschet-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оснащение приборного парка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2022/10/Стандарт-№3-Оснащение-приборного-парка-необходимого-для-проведения-энер.-обслед.docx" class="mtli_attachment mtli_docx" rel="mtli_filesize27,69kB">Стандарт №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize27,69kB"]:after {content:" (27,69 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/pravila-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/pravila-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оснащение приборного парка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Правила №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2022/10/Правила-№3-Оснащение-приборного-парка-необходимого-для-проведения-энер.-обслед.docx" class="mtli_attachment mtli_docx" rel="mtli_filesize27,69kB">Правила №3 Оснащение приборного парка, необходимого для проведения энер. обслед</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize27,69kB"]:after {content:" (27,69 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/pravila-3-osnashhenie-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-ener-obsled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт№1 Оформление отчета к энергетич. паспорту, составленному по результатам энергетич. обследования</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart1-oformlenie-otcheta-k-energetich-pasportu-sostavlennomu-po-rezultatam-energetich-obsledovaniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart1-oformlenie-otcheta-k-energetich-pasportu-sostavlennomu-po-rezultatam-energetich-obsledovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 06:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Администратор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Оформление энергетического паспорта]]></category>
		<category><![CDATA[Стандарты и правила]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт№1 Оформление отчета к энергетич. паспорту, составленному по результатам энергетич. обследования]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2022/10/Стандарт№1-Оформление-отчета-к-энергетич.-паспорту-составленному-по-результатам-энергетич.-обследования.docx" class="mtli_attachment mtli_docx" rel="mtli_filesize37,11kB">Стандарт№1 Оформление отчета к энергетич. паспорту, составленному по результатам энергетич. обследования</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize37,11kB"]:after {content:" (37,11 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart1-oformlenie-otcheta-k-energetich-pasportu-sostavlennomu-po-rezultatam-energetich-obsledovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
