<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СРО &#34;СОЮЗЭНЕРГОАУДИТ&#34; &#187; Архив (Стандарты и правила)</title>
	<atom:link href="http://energoaudit24.ru/category/standarty-i-pravila/arxiv-standarty-i-pravila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energoaudit24.ru</link>
	<description>САМОРЕГУЛИРУЕМЫЙ СОЮЗ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 03:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Стандарт № 2 Расчета потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Левченкова Екатерина]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив (Стандарты и правила)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт № 2 Расчета потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2014/07/st_elektropotenzial2.doc" class="mtli_attachment mtli_doc" rel="mtli_filesize41,50kB">Стандарт № 2 Расчета потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize41,50kB"]:after {content:" (41,50 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт № 1 Расчета потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Левченкова Екатерина]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив (Стандарты и правила)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт № 1 Расчета потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2014/07/st_elektropotenzial1.doc" class="mtli_attachment mtli_doc" rel="mtli_filesize34,00kB">Стандарт № 1 Расчета потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize34,00kB"]:after {content:" (34,00 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила № 2 Расчета потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/pravila-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/pravila-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Левченкова Екатерина]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив (Стандарты и правила)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Правила № 2 Расчета потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2014/07/p_elektropotenzial2.doc" class="mtli_attachment mtli_doc" rel="mtli_filesize407,00kB">Правила № 2 Расчета потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize407,00kB"]:after {content:" (407,00 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/pravila-2-rascheta-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правила № 1 Расчета потенциала энергосбережения</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/pravila-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/pravila-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Левченкова Екатерина]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив (Стандарты и правила)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Правила № 1 Расчета потенциала энергосбережения]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2014/07/p_elektropotenzial1.doc" class="mtli_attachment mtli_doc" rel="mtli_filesize44,50kB">Правила № 1 Расчета потенциала энергосбережения</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize44,50kB"]:after {content:" (44,50 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/pravila-1-rascheta-potenciala-energosberezheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандарт № 2 Оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований</title>
		<link>http://energoaudit24.ru/standart-2-osnashheniya-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-energeticheskix-obsledovanij/</link>
		<comments>http://energoaudit24.ru/standart-2-osnashheniya-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-energeticheskix-obsledovanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 06:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Левченкова Екатерина]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив (Стандарты и правила)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energoaudit24.ru/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Стандарт № 2 Оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://energoaudit24.ru/wp-content/uploads/2014/07/s2.doc" class="mtli_attachment mtli_doc" rel="mtli_filesize61,00kB">Стандарт № 2 Оснащения приборного парка, необходимого для проведения энергетических обследований</a></p>
<style type="text/css">a[rel~="mtli_filesize61,00kB"]:after {content:" (61,00 kB)"}</style>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energoaudit24.ru/standart-2-osnashheniya-pribornogo-parka-neobxodimogo-dlya-provedeniya-energeticheskix-obsledovanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
